【DIY 工具 ツール トラスコ中山 オレンジブック TRUSCO 工事book トラスコ 】
メーカー名:サンドビック(株)コロマントカンパニー
【 特長 】
・高いクランプ剛性の突切り・溝入れ用カッティングヘッドです。
・独自のレールロックシートとV形シートで、横方向の切削力をしっかり受け止め、高い安定性をもたらします。(特許取得済)
【 用途 】
・端面溝入れ加工用に。
仕様
品名 サンドビック コロターンSL コロカット1・2用端面溝入れブレード
品番 570-32R123J18B175B
ゲージチップ N123J2-0500- CM
一発目の加工径 最小 175
一発目の加工径 最大 500
チップ締め付けトルク 3.5
最大切り込み 18
D5m 32
f1 41.1
l1 18
l3 56.1
サンドビック コロターンSL コロカット1・2用端面溝入れブレード
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
読売ジャイアンツ読売 | 110 | 62 | 46 | 2 | .574 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 113 | 58 | 52 | 3 | .527 | 5.0 |
広島東洋カープ広島東洋 | 114 | 57 | 54 | 3 | .514 | 6.5 |
阪神タイガース阪神 | 113 | 50 | 57 | 6 | .467 | 11.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 111 | 49 | 60 | 2 | .450 | 13.5 |
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 113 | 46 | 65 | 2 | .414 | 17.5 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 114 | 63 | 47 | 4 | .573 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 111 | 57 | 53 | 1 | .518 | 6.0 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 111 | 54 | 53 | 4 | .505 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 112 | 53 | 54 | 5 | .495 | 8.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 112 | 53 | 56 | 3 | .486 | 9.5 |
オリックス・バファローズオリックス | 112 | 51 | 56 | 5 | .477 | 10.5 |
エクシール ステップマット薄型6mm厚 900×600 ブルーグリーン MAT6-0906 【DIY 工具 TRUSCO トラスコ 】【おしゃれ おすすめ】[CB99]